Titanium Collection
AKILA's Titanium Collection offers timeless frames crafted from high-quality titanium. Known for being both lightweight and durable, these titanium frames provide all-day comfort and are built to stand the test of time.
-
Rio$ 4,0372448 01 62 -
Rio$ 4,0372448 05 57 -
Rio$ 4,0372448 05 38 -
Rio$ 4,0372448 05 98 -
Helix$ 4,0372630 01 01 -
Helix$ 4,0372630 03 34 -
HelixSold Out2630 05 66 -
HelixSold Out2630 99 98 -
Icon$ 4,0372533 01 42 -
Icon$ 4,0372533 05 32 -
Icon$ 4,0372533 99 38 -
Icon$ 4,0372533 05 35 -
Petal$ 4,0372610 03 32 -
Petal$ 4,0372610 99 06 -
Petal$ 4,0372610 03 79 -
Petal$ 4,0372610 03 86 -
Grace$ 4,0372449 01 32 -
Grace$ 4,0372449 05 28 -
Grace$ 4,0372449 99 98 -
Grace$ 4,0372449 05 37 -
Grace$ 4,0372449 05 62 -
Grace$ 4,0372449 05 0X -
Grace$ 4,0372449 05 48 -
Echo$ 4,0372608 01 32 -
Echo$ 4,0372608 03 37 -
Echo$ 4,0372608 05 88 -
Echo$ 4,0372608 99 28 -
Osiris$ 4,0372450 01 01 -
Osiris$ 4,0372450 05 57 -
Osiris$ 4,0372450 05 98 -
Osiris$ 4,0372450 99 38 -
Osiris$ 4,0372450 05 46 -
Titan$ 4,0372451 01 31 -
Titan$ 4,0372451 05 77 -
TitanSold Out2451 05 67 -
Titan$ 4,0372451 99 28 -
Torrey$ 4,0372542 01 22 -
Torrey$ 4,0372542 01 71 -
Torrey$ 4,0372542 05 79 -
Stereo$ 4,0372543 01 01 -
Stereo$ 4,0372543 05 44 -
StereoSold Out2543 01 88 -
Stereo$ 4,0372543 05 37 -
MalSold Out2452 01 62 -
Mal$ 4,0372452 05 28 -
Mal$ 4,0372452 99 59 -
Mal$ 4,0372452 01 78 -
IO$ 4,0372549 01 01 -
IOSold Out2549 01 88 -
IO$ 4,0372549 05 46 -
IO$ 4,0372549 99 25 -
Reed$ 3,3032607 01 01 -
Reed$ 3,3032607 94 56 -
Reed$ 3,3032607 01 25 -
ReedSold Out2607 63 08 -
Rio$ 4,0372448 02 09 -
Rio$ 4,0372448 05 09 -
Rio$ 4,0372448 99 09 -
HelixSold Out2630 03 09 -
HelixSold Out2630 05 09 -
Helix$ 4,0372630 99 09 -
Icon$ 4,0372533 01 09 -
Icon$ 4,0372533 99 09 -
Icon$ 4,0372533 05 09 -
Petal$ 4,0372610 01 09 -
Petal$ 4,0372610 99 09 -
Petal$ 4,0372610 05 09 -
Petal$ 4,0372610 03 09 -
Grace$ 4,0372449 01 09 -
Grace$ 4,0372449 05 09 -
Grace$ 4,0372449 99 09 -
Echo$ 4,0372608 03 09 -
Echo$ 4,0372608 05 09 -
Echo$ 4,0372608 99 09 -
Endo$ 3,3032505 01 09 -
Endo$ 3,3032505 65 09 -
Endo$ 3,3032505 24 09 -
Endo$ 3,3032505 68 09 -
OsirisSold Out2450 02 09 -
Osiris$ 4,0372450 05 09 -
Osiris$ 4,0372450 99 09 -
Titan$ 4,0372451 01 09 -
Titan$ 4,0372451 05 09 -
Titan$ 4,0372451 99 09 -
TorreySold Out2542 05 09 -
TorreySold Out2542 99 09 -
WindSold Out2535 01 09 -
Wind$ 3,3032535 93 09 -
WindSold Out2535 65 09
























































































